Markenname: | Small-U Tube Bending Die |
Modellnummer: | Kleine U-Rohrbiegen-Die 001 |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | Negotiate Price |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Kleine-U-Rohr biegen Die Clamping Die geführt Die R-Tool Bender Die |
Material | DC53 |
Spezifikation | Wir haben ein Problem.0、Φ6.35- Ich habe keine Ahnung.94F9.53、Φ8.9Ich bin nicht derjenige, der das sagt.7、Φ14.5F15.88 |
Verarbeitung | CNC-Drehmaschinen mit hoher Präzision |
Wärmebehandlung | HRC 60° bis 62° |
Identifizierung der Biege-Rohre | Wir haben ein Problem.0、Φ6.35- Ich habe keine Ahnung.94F9.53、Φ8.9Ich bin nicht derjenige, der das sagt.7、Φ14.5F15.88 |
Qualität | 100%ige Kontrolle |
Oberflächenbearbeitung | Ra 0.2 |
Oberflächenbehandlung | Spiegelpolieren oder DLC-Beschichtung |
Dienstleistungen | OEM oder ODM |
Anwendung | CNC 3D-Rohrbiegenmaschine, Kupferrohr-Haarnadelbieger, Rückbieger |
Gebrauch | Bogen von Kupfer-, Aluminium- und Stahlröhren |
Höchstpräzise Φ7 Biegeform für OMS Kupferrohr-Elbogen-Rückbieger
Einheit für die Verarbeitung von Spinnstoffen mit einem Gehalt an Spinnstoffen von mehr als 10 GHTDiese Rohrrückbender-Die besteht aus DC53-Druckstahl mit einer Härte von 60°-62° und ist für kleine U-Bogemaschinen ausgelegt.Die präzise gefertigte Biege-Role und die spiegelpolierte Oberfläche sorgen für eine glatt, helle und kratzfreie Biegen in Kupfer- und Aluminiumrohren.
Ideal für die Klimaanlagen- und Kühlindustrie, ist diese Matrize für die Herstellung von hochwertigen Rohrellecken unerlässlich.mit anpassbaren Spezifikationen.
Φ5, Φ6.0, Φ6.35, Φ7, Φ7.94, Φ9.53, Φ12, Φ12.7, Φ14.5, Φ15.88, Φ19.05, Φ22.22, Φ28
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. konzentriert sich auf die Präzisionsmaschinenherstellung.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W.
Wir liefern auch Keramikteile und Wolframstahlteile für Branchen wie neue Energie, Fluidkontrolle, Medizinprodukte, Halbleiter, Luftfahrt, Photovoltaik, Lithiumbatterien, Petrochemie,Hochpräzisions-Automatisierungsausrüstung, elektronische Kommunikation, Autos und mehr.
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.