Eigenschaft | Wert |
---|---|
Material | M42 oder SKD11 |
Wärmebehandlung | HRC 60° bis 62° |
Genauigkeit | 0.01 |
Oberflächenbearbeitung | Ra 0.8 |
Oberflächenbehandlung | Brennen |
Dienstleistungen | OEM oder ODM |
Spezifikationen | A1 | A2 | A3 | B | C |
---|---|---|---|---|---|
OD32,2 × ID15 × 10,2 × C | Überdosierung 32.2 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/Nutz |
OD32,5 × ID15 × 10,2 × C | Überdosierung 32.5 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/Nutz |
OD33×ID15×10.2×C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/Nutz |
Weitere Spezifikationen | auf Wunsch |
Diese runde Klinge ist speziell für:
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. ist auf die Herstellung von Präzisionsmaschinen spezialisiert und bietet:
Vorproduktionsproben zur Genehmigung und endgültige Prüfung vor dem Versand.
Die Lieferung von Proben dauert in der Regel 5-20 Tage, abhängig von den Anforderungen des Projekts.
Ja, wir können Teile basierend auf Ihren Mustern oder Zeichnungen herstellen.